युरोपेली मानक अनुसार कन्भेयर चेन टेबल टप ह्वीलका लागि प्लेट ह्वीलहरू
z | de | dp | को | z | de | dp | s |
|
|
D1 | D1 | ||||||||
12 | ८५.७ | ७७.२८ | १४ |
|
|
|
|
|
|
14 | ९८.३ | ८९.८८ | १४ |
|
|
|
|
|
|
15 | १०४.६ | ९६.१८ | १४ |
|
|
|
|
|
|
16 | ११०.९ | १०२.५२ | १६ |
|
|
|
|
|
|
17 | ११७.२ | १०८.८२ | १६ |
|
|
|
|
|
|
19 | १२९.९ | १२१.५२ | १६ |
|
|
|
|
|
|
20 | १३६.२ | १२७.८४ | १६ |
|
|
|
|
|
|
21 | १४२.६ | १३४.१८ | २० |
|
|
|
|
|
|
23 | १५५.३ | १४६.८८ | २० |
|
|
|
|
|
|
26 | १७४.३ | १६५.९२ | २० |
|
|
|
|
|
|
27 | १८०.७ | १७२.२७ | २० |
|
|
|
|
|
|
३५ | २३१.५ | २२३.१२ | २० |
|
|
|
|
|
|
३८ | २५०.६ | २४२.१८ | २५ |
|
|
|
|
|
|
३९ | २५६.९ | २४८.५४ | २५ |
|
|
|
|
|
|
४० | २६३.३ | २५४.९२ | २५ |
|
|
|
|
|
z | de | डीपी | S D1 |
| z | de | dp | s D1 |
|
| |
11 | ११७.४ | १०६.४८ | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | १२६.९ | ११५.९१ | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | १३७.३ | १२५.३६ | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | १५६.२ | १४४.२९ | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | १७५.२ | १६३.२७ | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | २१३.२ | २०१.२९ | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22 | २२२.८ | २१०.८० | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
23 | २३२.३ | २२०.३२ | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27 | २७०.४ | २५८.४१ | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | २९९.० | २८७.०० | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
38 | ३७५.२ | ३६३.२७ | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
z | रोलर २५ | रोलर २८ | रोलर ३१ | ||||||
de | dP | D1 | de | dP | D1 | de | dP | D1 | |
6 | ११५.० | १००.०० | 20 |
|
| ११६.२ | १००.०० | 20 | |
7 | १३२.७ | ११५.२४ | 20 |
|
| १३३.८ | ११५.२४ | 20 | |
8 | १५८.१ | १३०.६० | 25 | १५०.२ | १३०.६० | 25 | १५२.३ | १३०.६० | 25 |
9 | १६३.७ | १४६.२० | 25 |
|
| १६७.९ | १४६.२० | 25 | |
10 | १७९.३ | १६१.८५ | 25 | १८१.४ | १६१.८५ | 25 | १८३.५ | १६१.८५ | 25 |
11 | १९५.० | १७७.५० | 25 |
|
| १९९.२ | १७७.५० | 25 | |
12 | २११.० | १९३.२० | 25 |
|
| २१२.० | १९३.२० | 25 | |
13 | २२६.४ | २०८.९५ | 30 |
|
| २३०.६ | २०८.९५ | 30 | |
14 | २४२.२ | २२४.७० | 30 | २४४.३ | २४४.७० | 30 | २४६.४ | २२४.७० | 30 |
15 | २५७.९ | २४०.४५ | 30 | २६०.० | २४०.४५ | 30 | २६२.१ | २४०.४५ | 30 |
16 | २७३.८ | २५६.३० | 30 |
|
| २७८.० | २५६.३० | 30 | |
17 | २८९.५ | २७२.०५ | 30 |
|
| २९३.७ | २७२.०५ | 30 | |
18 | ३०५.४ | २८७.९५ | 30 | ३०७.५ | २८७.९५ | 30 | ३०९.६ | २८७.९५ | 30 |
19 | ३२१.३ | ३०३.८० | 30 |
|
| ३२५.५ | ३०३.८० | 30 | |
20 | ३३७.१ | ३१९.६० | 30 |
|
| ३४१.३ | ३१९.६० | 30 | |
21 | ३५२.९ | ३३५.४५ | 30 |
|
| ३५७.१ | ३३५.४५ | 30 | |
22 |
|
| ३७०.९ | ३५१.३५ | 30 | ३७३.० | ३५१.३५ | 30 | |
23 |
|
|
|
|
| ३८८.९ | ३६७.२० | 30 | |
24 | ४००.० | ३८३.०५ | 30 | ४०२.६ | ३८३.०५ | 30 | ४०४.७ | ३८३.०५ | 30 |
25 | ४१६.४ | ३९८.९५ | 30 |
|
| ४१९.७ | ३९८.९५ | 30 | |
26 | ४३२.३ | ४१४.८० | 30 |
|
| ४३६.५ | ४१४.८० | 30 | |
27 | ४४८.२ | ४३०.७० | 30 |
|
| ४५२.४ | ४३०.७० | 30 | |
28 | ४६४.० | ४४६.५५ | 30 |
|
| ४६८.२ | ४४६.५५ | 30 | |
29 | ४८०.० | ४६२.५० | 30 |
|
|
|
|
| |
30 | ४९५.८ | ४७८.३५ | 30 |
|
|
|
|
| |
32 |
|
|
|
|
| ४३१.८ | ५१०.१० | 30 | |
35 |
|
|
|
|
| ५७९.५ | ५५७.८० | 30 | |
38 | ६२२.९ | ६०५.४५ | 30 |
|
| ६२२.० को लागि सोधपुछ गर्नुहोस् | ६०५.४५ | 30 |
ज | रोलर २५ | रोलर ३१ | ||||
de | dp | D1 | de | dP | D1 | |
8 | २१३.४ | १९५.९८ | ३० | २१७.६ | १९५.९८ | 30 |
9 | २३६.८ | २१९.३० | ३० | २४१.० | २१९.३० | 30 |
10 | २६०.२ | २४२.७७ | ३० | २६४.४ | २४२.७७ | 30 |
11 | २८३.७ | २६६.२५ | ३० | २८७.९ | २६६.२५ | 30 |
12 | ३०७.३ | २८९.८० | ३० | ३११.५ | २८९.८० | 30 |
13 | ३३०.९ | ३१३.४२ | ३० | ३३४.१ | ३१३.४२ | 30 |
14 |
|
| ३५८.७ | ३३७.०५ | 30 | |
15 | ३७८.१ | ३६०.६७ | ३० | ३८२.३ | ३६०.६७ | 30 |
16 | ४०१.९ | ३८४.४५ | ३० | ४०६.१ | ३८४.४५ | 30 |
17 |
|
| ४१९.७ | ४०८.०७ | 30 | |
20 | ४९६.९ | ४७९.४० | 30 |
|
| |
21 |
|
| ५२४.८ | ५०३.१७ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | 30 | |
25 | ६१५.९ | ५९८.४२ | ३० | ६२०.१ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ५९८.४२ | 30 |
z | रोलर २५ | रोलर ३१ | रोलर ४० | ||||||
de | dp | D1 | de | dp | D1 | de | घp | D1 | |
8 | २७८.७ | २६१.३१ | 30 | २८२.९ | २६१.३१ | 30 | २८३.० | २६१.३१ | 30 |
9 |
|
|
| ३१४.१ | २९२.४० | 30 | ३१४.० | २९२.४० | 30 |
10 | ३४१.२ | ३२३.६१ | 30 | ३४५.४ | ३२३.६१ | 30 | ३४५.० | ३२३.६१ | 30 |
11 | ३७२.५ | ३४५.९५ | 30 | ३७६.७ | ३५४.९५ | 30 | ३७८.० | ३५४.९५ | 30 |
12 | ४०३.९ | ३८६.४० | 30 | ४०८.१ | ३८६.४० | 30 | ४०९.० को लागि सोधपुछ गर्नुहोस् | ३८६.४० | 30 |
13 |
|
|
| ४३९.६ | ४१७.९० | 30 |
|
| |
14 |
|
|
| ४७१.१ | ४४९.४० | 30 | ४७३.० को लागि सोधपुछ गर्नुहोस् | ४४९.४० | 30 |
15 |
|
|
| ५०२.६ | ४८०.९० | 30 |
|
| |
16 |
|
|
| ५३४.३ | ५१२.६० | 30 | ५३६.० को लागि सोधपुछ गर्नुहोस् | ५१२.६० | 30 |
17 |
|
|
| ५६५.८ | ५४४.१० | 30 |
|
| |
18 |
|
|
| ५९७.६ | ५७५.९० | 30 |
|
| |
19 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
20 |
|
|
|
|
|
| ६६३.० | ६३९.२० | 30 |
ज | घe | D1 | L |
13 | ७८.९८ | 15 | ४३.५ |
15 | ९३.६७ | 15 | ४३.५ |
17 | १०५.४७ | 20 | ४३.५ |
19 | ११७.३४ | 20 | ४३.५ |
21 | १२९.२६ | 20 | ४३.५ |
23 | १४१.२२ | 20 | ४३.५ |
25 | १५३.२१ | 20 | ४३.५ |
27 | १६५.२० | 20 | ४३.५ |
29 | १७७.२४ | 20 | ४३.५ |
31 | १८९.२८ | 20 | ४३.५ |
१. प्लेट ह्वील: २०*१६ मिमी, ३०*१७.०२ मिमी, DIN ८१६४ अनुसार चेनको लागि, पिच ५०, ७५, १०० को लागि पनि; २. टेबल टप ह्वील: IN ८१५३ अनुसार चेनको लागि।