प्लेट व्हील्सहरू विक्रेता चेन तालिका शीर्ष व्हीलहरू प्रति यूरोपेली मानक
z | de | dp | अनु | z | de | dp | s |
|
|
D1 | D1 | ||||||||
12 | .7 85.7 | .7 77.28 | 1 ' |
|
|
|
|
|
|
14 | 98.3 | 89.8888 | 1 ' |
|
|
|
|
|
|
15 | 104..6 | 96.18 | 1 ' |
|
|
|
|
|
|
16 | 110.9 | 1022.52 | 1 16 |
|
|
|
|
|
|
17 | 117.2 | 108.822 | 1 16 |
|
|
|
|
|
|
19 | 129.9 | 121.52 | 1 16 |
|
|
|
|
|
|
20 | 166.2 | 127..8444 | 1 16 |
|
|
|
|
|
|
21 | 142.6 .. | 134.18 | राष्ट |
|
|
|
|
|
|
23 | 155.3 .. | 166.88 | राष्ट |
|
|
|
|
|
|
26 | 144.3.3 | 165.92 | राष्ट |
|
|
|
|
|
|
27 | 180.7 | 172.27 | राष्ट |
|
|
|
|
|
|
35 | 211.5 | 223.12 | राष्ट |
|
|
|
|
|
|
38 | 250.6 | 222.18 | 2. |
|
|
|
|
|
|
39 | 266.9.9 | 288.54 | 2. |
|
|
|
|
|
|
A0 | 23..3 | 244.92 | 2. |
|
|
|
|
|
z | de | डच | S D1 |
| z | de | dp | s D1 |
|
| |
11 | 117..4 | 106..48 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | 126.9 | 118.91 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | 177.3 .. | 125..36 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | 156.2 | 144.2.2 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | 175.2 | 133.27 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | 213.2 | 201.2। | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22 | 222.8 | 210.80 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
23 | 222.3 | 220.32 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27 | 270.4 | 288..41 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | 29.0 | 277.00 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
38 | 375.2 | 36 363.27 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
z | रोलर 2 25 | रोलर 2 28 | रोलर 31 | ||||||
de | dP | D1 | de | dP | D1 | de | dP | D1 | |
6 | 118.0 | 100.00 | 20 |
|
| 116.2 | 100.00 | 20 | |
7 | 132.7 | 115.24 | 20 |
|
| 133.8 | 115.24 | 20 | |
8 | 158.1 | 130.600 | 25 | 150.2 | 130.600 | 25 | 152.3 | 130.600 | 25 |
9 | 133.7 | 166.20 | 25 |
|
| 177 .. | 166.20 | 25 | |
10 | 179.3 .. | 161.85 | 25 | 111.4 | 161.85 | 25 | 133 .. | 161.85 | 25 |
11 | 195.0 | 177.500 | 25 |
|
| 1 199 199.2 | 177.500 | 25 | |
12 | 211.0 | 19 3.20 | 25 |
|
| 212.0 | 19 3.20 | 25 | |
13 | 226.4 | 208.95 | 30 |
|
| 230..6 | 208.95 | 30 | |
14 | 222.2 | 224.700 | 30 | 244..3 | 244.700 | 30 | 266.4 | 224.700 | 30 |
15 | 277 .. | 240.45 | 30 | 200.0.0 | 240.45 | 30 | 222.1 | 240.45 | 30 |
16 | 233.8 | 266.300 | 30 |
|
| 288.0.0 | 266.300 | 30 | |
17 | 29.5 .. | 2722.05 | 30 |
|
| 2 3 ..। | 2722.05 | 30 | |
18 | 305.4 | 277..95 | 30 | 307.5 | 277..95 | 30 | 309.6 | 277..95 | 30 |
19 | .321.3 | 303.80 | 30 |
|
| 325.5 | 303.80 | 30 | |
20 | 337.1 | 319.600 | 30 |
|
| 341.3 | 319.600 | 30 | |
21 | 3522.9 | 33545.45 | 30 |
|
| 357.1 | 33545.45 | 30 | |
22 |
|
| 370.9 | 351.35 | 30 | 37 373.0 | 351.35 | 30 | |
23 |
|
|
|
|
| 388.9 | 367.20 | 30 | |
24 | 400.0 | 383.05 | 30 | 402.6 | 383.05 | 30 | 404.7 | 383.05 | 30 |
25 | 416.4 | 398.95 | 30 |
|
| 419.7 | 398.95 | 30 | |
26 | 432.3 | 414.80 | 30 |
|
| 4 436 .. | 414.80 | 30 | |
27 | 4 448.2 | 40300.700 | 30 |
|
| 4522.4 | 40300.700 | 30 | |
28 | 46 464.0 | 4 446.55 | 30 |
|
| 6 468.2 | 4 446.55 | 30 | |
29 | 480.0 | 462.50 | 30 |
|
|
|
|
| |
30 | 495 ..8 | 47.3 ..35 | 30 |
|
|
|
|
| |
32 |
|
|
|
|
| 431.8 | 1010.10 | 30 | |
35 |
|
|
|
|
| 579 ..5 | 557.80 | 30 | |
38 | 622.9 | 605..45 | 30 |
|
| 622.0 | 605..45 | 30 |
Z | रोलर 2 25 | रोलर 31 | ||||
de | dp | D1 | de | dP | D1 | |
8 | 213.4 | 195.98 | 0वटा | 217 .. | 195.98 | 30 |
9 | 266.8 | 219.300 | 0वटा | 211.0 | 219.300 | 30 |
10 | 200.2 | 222.77 | 0वटा | 244..4 | 222.77 | 30 |
11 | 233.7 | 266.25 | 0वटा | 277.9 | 266.25 | 30 |
12 | 307.3 | 29.800 | 0वटा | 111.5 | 29.800 | 30 |
13 | 330.9 | 313.42 | 0वटा | 3344.1 | 313.42 | 30 |
14 |
|
| 35 388.7 | 337.05 | 30 | |
15 | 37 37.1 | 360.67 | 0वटा | 3822.3 | 360.67 | 30 |
16 | 101.9 | 3444..45 | 0वटा | 406.1 | 3444..45 | 30 |
17 |
|
| 419.7 | 408.07 | 30 | |
20 | 496 ..। | 4 47.400 | 30 |
|
| |
21 |
|
| 524.8 | 303.17 | 30 | |
25 | 615.9 | 598.42 | 0वटा | 620.1 | 598.42 | 30 |
z | रोलर 255 | रोलर 31 | रोलर 400 | ||||||
de | dp | D1 | de | dp | D1 | de | dp | D1 | |
8 | 288.7.7 | 211.31 | 30 | 222.9 | 211.31 | 30 | 233.0 | 211.31 | 30 |
9 |
|
|
| 414.1 | 2 22.400 | 30 | 414.0 | 2 22.400 | 30 |
10 | 341.2 | 323..61 | 30 | 345.4 | 323..61 | 30 | 345.0 | 323..61 | 30 |
11 | 3722.5 | 345.95 | 30 | 37 376.7 | 354..95 | 30 | 37 37.0 | 354..95 | 30 |
12 | 403.9 | 386.400 | 30 | 408.1 | 386.400 | 30 | 409.0 | 386.400 | 30 |
13 |
|
|
| 4 43 .. | 717.90 | 30 |
|
| |
14 |
|
|
| 47 471.1 | 44 44.400 | 30 | 4 473.0 | 44 44.400 | 30 |
15 |
|
|
| .602.6 | 480.90 | 30 |
|
| |
16 |
|
|
| 5 534। | 1212.600 | 30 | 5 536.0 | 1212.600 | 30 |
17 |
|
|
| 5655.8 | 5444.10 | 30 |
|
| |
18 |
|
|
| 7 77 7 .6 .. | 575.90 | 30 |
|
| |
19 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
20 |
|
|
|
|
|
| 6 663.0 | 63 62.20 | 30 |
Z | de | D1 | L |
13 | .98.98 | 15 | 43 43..5 |
15 | .6 ..67 | 15 | 43 43..5 |
17 | 105.47 | 20 | 43 43..5 |
19 | 117..34 | 20 | 43 43..5 |
21 | 129.26 | 20 | 43 43..5 |
23 | 111.22 | 20 | 43 43..5 |
25 | 133.21 | 20 | 43 43..5 |
27 | 165.20 | 20 | 43 43..5 |
29 | 177.24 | 20 | 43 43..5 |
31 | 18.28 | 20 | 43 43..5 |
1. के फ्याक व्हील: 20 * 16.0.02222 मिलिजहरूको लागि पीठ 61164, पीआईईच 500, 75 75, 100; 2. र्तन शीर्ष पा els ्ग्राहरू: 1 constress153 मा चेनहरूको लागि।