रबर टायरको साथ टायर कपलिंगहरू पूर्ण सेट प्रकार F/H/B
FFX टायर कपलिंगहरू
साइज | बुश साइज | म्याक्स बोर | A | B | C | E | F&H | TypeB BSL | क्ल्याम्पिङ स्क्रू | वजन | जडता | |||
मेट्रिक | इन्च | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| F | D | F | D |
| (किग्रा) | (किग्रा2) | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||
FFX040B | 12 | 32 | - | १०४ | - | 82 | ११.० | - | - | ३३.० | 22 | M5 | ०.८ | ०.००७४ |
FFX040F | 1008 | 25 | 1 | १०४ | - | 82 | ११.० | ३३.० | 22 | - | - | - | ०.८ | ०.००७४ |
FFX040H | 1008 | 25 | 1 | १०४ | - | 82 | ११.० | ३३.० | 22 | - | - | - | ०.८ | ०.००७४ |
FFX050B | 15 | 38 | - | १३३ | 79 | १०० | १२.५ | - | - | ४५.० | 32 | M5 | १.२ | ०.००११५ |
FFX050F | १२१० | 32 | १.१/४" | १३३ | 79 | १०० | १२.५ | ३८.० | 25 | - | - | - | १.२ | ०.००११५ |
FFX050H | १२१० | 32 | १.१/४" | १३३ | 79 | १०० | १२.५ | ३८.० | 25 | - | - | - | १.२ | ०.००११५ |
FFX060B | 18 | 45 | - | १६५ | 70 | १२५ | १६.५ | - | - | ५५.० | 38 | M6 | २.० | ०.००५२ |
FFX060F | 1610 | 42 | १.५/८" | १६५ | १०३ | १२५ | १६.५ | ४२.० | 25 | - | - | - | २.० | ०.००५२ |
FFX060H | 1610 | 42 | १.५/८" | १६५ | १०३ | १२५ | १६.५ | ४२.० | 25 | - | - | - | २.० | ०.००५२ |
FFX070B | 22 | 50 | - | १८७ | 80 | १४४ | ११.५ | - | - | ४७.० | 35 | M10 | ३.१ | ०.००९ |
FFX070F | २०१२ | 50 | 2" | १८७ | 80 | १४४ | ११.५ | ४४.० | 32 | - | - | - | ३.१ | ०.००९ |
FFX070H | 1610 | 42 | १.५/८" | १८७ | 80 | १४४ | ११.५ | ४२.० | 25 | - | - | - | ३.० | ०.००९ |
FFX080B | 25 | 60 | - | २११ | 98 | १६७ | १२.५ | - | - | ५५.० | 42 | M10 | ४.९ | ०१८ |
FFX080F | २५१७ | 60 | २.१/२" | २११ | 97 | १६७ | १२.५ | ५८.० | 45 | - | - | - | ४.९ | ०१८ |
FFX080H | २०१२ | 50 | 2" | २११ | 98 | १६७ | १२.५ | ४५.० | 32 | - | - | - | ४.६ | ०१७ |
FFX090B | 28 | 70 | - | २३५ | ११२ | १८८ | १३.५ | - | - | ६३.५ | 49 | M12 | ७,१ | ०.०३२ |
FFX090F | २५१७ | 60 | २.१/२" | २३५ | १०८ | १८८ | १३.५ | ५९.५ | 45 | - | - | - | ७.० | ०.०३१ |
FFX090H | २५१७ | 60 | २.१/२" | २३५ | १०८ | १८८ | १३.५ | ५९.५ | 45 | - | - | - | ७,१ | ०.०३१ |
FFX1OOB | 32 | 80 | - | २५४ | १२५ | २१६ | १३.५ | - | - | ७०.५ | 56 | M12 | ९.९ | ०.०५५ |
FFX100F | ३०२० | 75 | 3" | २५४ | १२० | २१६ | १३.५ | ६५.५ | 51 | - | - | - | ९.९ | ०.०५५ |
FFX100H | २५१७ | 60 | २.१/२" | २५४ | ११३ | २१६ | १३.५ | ५९.५ | 45 | - | - | - | ९.४ | ०.०५४ |
FFX110B | 30 | 90 | - | २७९ | १२८ | २३३ | १२.५ | - | - | ७५.५ | 63 | M12 | १२.५ | ०.०८१ |
FFX110F | ३०२० | 75 | 3" | २७९ | १३४ | २३३ | १२.५ | ६३.५ | 51 | - | - | - | ११.७ | ०.०७८ |
FFX110H | ३०२० | 75 | 3" | २७९ | १३४ | २३३ | १२.५ | ६३.५ | 51 | - | - | - | ११.७ | ०.०७८ |
FFX120B | 38 | १०० | - | ३१४ | १४३ | २६४ | १४.५ | - | - | ८४.५ | 70 | M16 | १६.९ | ०.१३७ |
FFX120F | 3525 | १०० | 4" | ३१४ | १४० | २६४ | १४.५ | ७९.५ | 65 | - | - | - | १६.५ | ०.१३७ |
FFX120H | ३०२० | 75 | 3" | ३१४ | १४० | २६४ | १४.५ | ६५.५ | 51 | - | - | - | १५.९ | ०.१३ |
FFX140B | 75 | 130 | - | ३५९ | १७८ | ३११ | १६.० | - | - | ११०.५ | 94 | M20 | २२.२ | ०.२५४ |
FFX140F | 3525 | १०० | 4" | ३५९ | १७८ | ३११ | १६.० | ८१.५ | 65 | - | - | - | २२.३ | ०.२५५ |
FFX140H | 3525 | १०० | 4" | ३५९ | १७८ | ३११ | १६.० | ८१.५ | 65 | - | - | - | २२.३ | ०.२५५ |
FFX160B | 75 | १४० | - | ४०२ | १८७ | ३४५ | १५.० | - | - | ११७.० | १०२ | M20 | ३५.८ | ०.४६९ |
FFX160F | ४०३० | ११५ | ४.१/२" | ४०२ | १९७ | ३४५ | १५.० | ९२.० | 77 | - | - | - | ३२.५ | ०.३८ |
FFX160H | ४०३० | ११५ | ४.१/२" | ४०२ | १९७ | ३४५ | १५.० | ९२.० | 77 | - | - | - | ३२.५ | ०.३८ |
FFX180B | 75 | १५० | - | ४७० | २०० | ३९८ | २३.० | - | - | १३७.० | ११४ | M20 | ४९.१ | ०.८७१ |
FFX180F | ४५३५ | १२५ | 5" | ४७० | २०५ | ३९८ | २३.० | ११२.० | 89 | - | - | - | ४२.२ | ०.८४७ |
FFX180H | ४५३५ | १२५ | 5" | ४७० | २०५ | ३९८ | २३.० | ११२.० | 89 | - | - | - | ४२,२ | ०.८४७ |
FFX200B | 85 | १५० | - | ५०८ | २०० | ४२९ | २४.० | - | - | १३८.० | ११४ | M20 | ५८.२ | १.३०१ |
FFX200F | ४५३५ | १२५ | 5" | ५०८ | २०५ | ४२९ | २४.० | ११३.० | 89 | - | - | - | ५३.६ | १.२८१ |
FFX200H | ४५३५ | १२५ | 5" | ५०८ | २०५ | ४२९ | २४.० | ११३.० | 89 | - | - | - | ५३.६ | १.२८१ |
FFX220B | 85 | 160 | - | ५६२ | २१८ | ४७४ | २७.५ | - | - | १५४.५ | १२७ | M20 | ७९.६ | २.१४२ |
FFX220F | ५०४० | १२५ | 5" | ५६२ | २२३ | ४७४ | २७.५ | १२९-५ | १०२ | - | - | - | ७२,० | २.१०४ |
FFX220H | ५०४० | १२५ | 5" | ५६२ | २२३ | ४७४ | २७.५ | १२९-५ | १०२ | - | - | - | ७२,० | २.१०४ |
FFX250B | 88 | १९० | - | ६२८ | २५४ | ५३२ | २९.५ | - | - | १६१.५ | १३२ | M20 | १०४.० | ३.५०५ |
FFX250F | ५०४० | १२५ | 5" | ६२८ | २५४ | ५३२ | २९.५ | १५५.५ | १२७ | - | - | - | १०६.० | २.१०४ |
FFX250H | ५०४० | १२५ | 5" | ६२८ | २५४ | ५३२ | २९.५ | १५५.५ | १२७ | - | - | - | १०६.० | २.१०४ |
नोटहरू
G=रिन्च क्लियरेन्स आवश्यक छ किटाइटनिंग वा 1 ओसेनिंगको बुशन्टेशाफ्टसवेलअस्थिथिरेक्ल्याम्पिंगस्क्रूलाई अनुमति दिनको लागि।
टायर कपलिङ्सले ड्राइभमा माउन्ट गर्ने स्टिल फ्ल्याङ्गहरू र टेपर्ड बुशिङ्सका साथ चल्ने शाफ्टहरू बीचमा क्ल्याम्प गरिएको अत्यधिक लचिलो, कर्ड प्रबलित रबर टायरको प्रयोग गर्दछ।
लचिलो रबर टायरलाई कुनै स्नेहन आवश्यक पर्दैन जसको मतलब कम आवश्यक मर्मतसम्भार।
टर्सोनली नरम रबर टायरले उत्कृष्ट झटका अवशोषण र कम्पन घटाउने क्षमता प्रदान गर्दछ जसले गर्दा प्राइम मूभर र चालित मेसिनरीको आयु बढ्छ।
ड्राइभ कम्पोनेन्ट टायर कपलिङहरूले पर्याप्त कोणीय मिसालाइनमेन्ट (२ डिग्री), समानान्तर मिसालाइनमेन्ट (१%) साथै एन्ड फ्लोट र कम्बिनेशन मिसालाइनमेन्ट मिलाउँछन्।
रबर टायरले चालक र चालित शाफ्टहरू बीचको बिजुली अलगाव प्रदान गर्दछ जसले असर विफलताको महत्त्वपूर्ण कारणलाई हटाउँछ।
ड्राइभ कम्पोनेन्टहरू टायर कपलिंगहरू बजारमा समान टायर कपलिंगहरूसँग मूल्याङ्कन र आयामी दृष्टिकोणबाट आदानप्रदान गर्न योग्य छन्।