युरोपेली मानक अनुसार V-बेल्ट पुलीहरू, प्रकार SPZ, SPA, SPB, SPC, सबै टेपर बुशिङ र पाइलट बोरमा
GLSPZ/01 को परिचय
उत्पादन मोडेल | ग्रूभहरू | P | O | प्रकार | झाडी | अधिकतम बोर | E | F | J | K | L | M | N | तौल (किलोग्राम) |
*एसपीजेड५०-०१ | 1 | 50 | 54 | 9 | १००८ | 25 | - | 37 | 26 | 12 | 25 | - | - | ०.३५ |
*SPZ56-01 | 1 | 56 | 60 | 9 | १००८ | 25 | - | 37 | 32 | 12 | 25 | - | - | ०.४८ |
*एसपीजेड६०-०१ | 1 | 60 | 64 | 1 | १००८ | 25 | - | 22 | - | - | 22 | - | - | ०.३० |
SPZ63-01 को परिचय | 1 | 63 | 67 | 1 | ११०८ | 28 | - | 16 | - | - | 22 | 6 | 56 | ०.२३ |
SPZ67-01 को परिचय | 1 | 67 | 71 | 1 | ११०८ | 28 | - | 16 | - | - | 22 | 6 | 60 | ०.३० |
SPZ69-01 को परिचय | 1 | 69 | 73 | 1 | ११०८ | 28 | - | 16 | - | - | 22 | 6 | 60 | ०.३३ |
SPZ71-01 को परिचय | 1 | 71 | 75 | 1 | ११०८ | 28 | - | 16 | - | - | 22 | 6 | 60 | ०.३५ |
SPZ73-01 को परिचय | 1 | 73 | 77 | 1 | ११०८ | 28 | - | 16 | - | - | 22 | 6 | 60 | ०.३८ |
SPZ75-01 को परिचय | 1 | 75 | 79 | 1 | ११०८ | 28 | - | 16 | - | - | 22 | 6 | 60 | ०.४० |
SPZ78-01 को परिचय | 1 | 78 | 82 | 1 | ११०८ | 28 | - | 16 | - | - | 22 | 6 | 60 | ०४५ |
SPZ80-01 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | 1 | 80 | 84 | 1 | १२१० | 32 | - | 16 | - | - | 25 | 9 | 75 | ०.४९ |
SPZ83-01 को परिचय | 1 | 83 | 87 | 1 | १२१० | 32 | - | 16 | - | - | 25 | 9 | 75 | ०.५५ |
SPZ85-01 को परिचय | 1 | 85 | 89 | 1 | १२१० | 32 | - | 16 | - | - | 25 | 9 | 80 | ०.६० |
SPZ88-01 को परिचय | 1 | 88 | 92 | 1 | १२१० | 32 | - | 16 | - | - | 25 | 9 | 80 | ०.६५ |
SPZ90-01 को कीवर्डहरू | 1 | 90 | 94 | 1 | १२१० | 32 | - | 16 | - | - | 25 | 9 | 80 | ०.७० |
SPZ93-01 को परिचय | 1 | 93 | 97 | 1 | १२१० | 32 | - | 16 | - | - | 25 | 9 | 85 | ०.७६ |
SPZ95-01 को परिचय | 1 | 95 | 99 | 1 | १२१० | 32 | - | 16 | - | - | 25 | 9 | 85 | ०.८० |
SPZ98-01 को परिचय | 1 | 98 | १०२ | 1 | १२१० | 32 | - | 16 | - | - | 25 | 9 | 85 | ६८५ |
SPZ100-01 को कीवर्डहरू | 1 | १०० | १०४ | 1 | १२१० | 32 | - | 16 | - | - | 25 | 9 | 85 | ०.९० |
SPZ103-01 को कीवर्डहरू | 1 | १०३ | १०७ | 1 | १२१० | 32 | - | 16 | - | - | 25 | 9 | 85 | ०.९१ |
SPZ106-01 को कीवर्डहरू | 1 | १०६ | ११० | 1 | १६१० | 42 | - | 16 | - | - | 25 | 9 | 92 | ०.९२ |
SPZ109-01 को कीवर्डहरू | 1 | १०९ | ११३ | 1 | १६१० | 42 | - | 16 | - | - | 25 | 9 | 92 | ०.९९ |
SPZ112-01 को कीवर्डहरू | 1 | ११२ | ११६ | 1 | १६१० | 42 | - | 16 | - | - | 25 | 9 | 92 | १.०३ |
SPZ115-01 को कीवर्डहरू | 1 | ११५ | ११९ | 1 | १६१० | 42 | - | 16 | - | - | 25 | 9 | 92 | १.१० |
SPZ118-01 को कीवर्डहरू | 1 | ११८ | १२२ | 1 | १६१० | 42 | - | 16 | - | - | 25 | 9 | 92 | १.१६ |
SPZ122-01 को कीवर्डहरू | 1 | १२२ | १२६ | 1 | १६१० | 42 | - | 16 | - | - | 25 | 9 | 92 | १.२४ |
SPZ125-01 को कीवर्डहरू | 1 | १२५ | १२९ | 1 | १६१० | 42 | - | 16 | - | - | 25 | 9 | 92 | १.३० |
SPZ129-01 को परिचय | 1 | १२९ | १३३ | 1 | १६१० | 42 | - | 16 | - | - | 25 | 9 | 92 | १.४१ |
SPZ132-01 को कीवर्डहरू | 1 | १३२ | १३६ | 1 | १६१० | 42 | - | 16 | - | - | 25 | 9 | 92 | १.४५ |
SPZ140-01 को कीवर्डहरू | 1 | १४० | १४४ | 1 | १६१० | 42 | - | 16 | - | - | 25 | 9 | 92 | १.६५ |
SPZ145-01 को कीवर्डहरू | 1 | १४५ | १४९ | 1 | १६१० | 42 | - | 16 | - | - | 25 | 9 | 92 | १७८ |
उत्पादन मोडेल | ग्रूभहरू | P | O | प्रकार | झाडी | अधिकतम बोर | E | F | J | K | L | M | N | तौल (किलोग्राम) |
SPZ150-01 को कीवर्डहरू | 1 | १५० | १५४ | 1 | १६१० | 42 | - | 16 | - | - | 25 | 9 | 92 | १.९२ |
SPZ160-01 को कीवर्डहरू | 1 | १६० | १६४ | 1 | १६१० | 42 | - | 16 | - | - | 25 | 9 | 92 | २.१७ |
SPZ170-01 को कीवर्डहरू | 1 | १७० | १७४ | 1 | १६१० | 42 | - | 16 | - | - | 25 | 9 | 92 | २.४५ |
SPZ180-01 को कीवर्डहरू | 1 | १८० | १८४ | 4 | १६१० | 42 | - | 16 | १५२ | - | 25 | 9 | 92 | १.९० |
SPZ190-01 को कीवर्डहरू | 1 | १९० | १९४ | 4 | १६१० | 42 | - | 16 | १६२ | - | 25 | 9 | 92 | चिडियाखाना |
SPZ200-01 को कीवर्डहरू | 1 | २०० | २०४ | 4 | २०१२ | 50 | - | 16 | १७१ | - | 32 | 16 | ११२ | २.२५ |
SPZ212-01 को कीवर्डहरू | 1 | २१२ | २१६ | 4 | २०१२ | 50 | - | 16 | १८३ | - | 32 | 16 | ११२ | २.७५ |
SPZ224-01 को कीवर्डहरू | 1 | २२४ | २२८ | 4 | २०१२ | 50 | - | 16 | १९५ | - | 32 | 16 | ११२ | २.९३ |
SPZ236-01 को परिचय | 1 | २३६ | २४० | 4 | २०१२ | 50 | - | 16 | २०७ | 8 | 32 | 8 | ११२ | ३.११ |
SPZ250-01 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | 1 | २५० | २५४ | 4 | २०१२ | 50 | - | 16 | २२१ | 8 | 32 | 8 | ११२ | ३.३७ |
SPZ265-01 को परिचय | 1 | २६५ | २६९ | 4 | २०१२ | 50 | - | 16 | २३६ | 8 | 32 | 8 | ११२ | ३.४१ |
SPZ280-01 को कीवर्डहरू | 1 | २८० | २८४ | 4 | २०१२ | 50 | - | 16 | २५१ | 8 | 32 | 8 | ११२ | ३.७० |
SPZ300-01 को कीवर्डहरू | 1 | ३०० | ३०४ | 4 | २०१२ | 50 | - | 16 | २७१ | 8 | 32 | 8 | ११२ | ४.२० |
SPZ315-01 को कीवर्डहरू | 1 | ३१५ | ३१९ | 4 | २०१२ | 50 | - | 16 | २८६ | 8 | 32 | 8 | ११२ | ४.३२ |
SPZ335-01 को कीवर्डहरू | 1 | ३३५ | ३३९ | 4 | २०१२ | 50 | - | 16 | ३०६ | 8 | 32 | 8 | ११२ | ४.५५ |
SPZ355-01 को कीवर्डहरू | 1 | ३५५ | ३५९ | 4 | २०१२ | 50 | - | 16 | ३२६ | 8 | 32 | 8 | ११२ | ५.१० |
SPZ375-01 को परिचय | 1 | ३७५ | ३७९ | 4 | २०१२ | 50 | - | 16 | ३४६ | 8 | 32 | 8 | ११२ | ५.५२ |
SPZ400-01 को कीवर्डहरू | 1 | ४०० | ४०४ | 4 | २०१२ | 50 | - | 16 | ३७१ | 8 | 32 | 8 | ११२ | ५.९९ |
SPZ450-01 को कीवर्डहरू | 1 | ४५० | ४५४ | 4 | २५१७ | 60 | - | 16 | ४२१ | १४.५ | 45 | १४.५ | १२४ | ७.१९ |
SPZ500-01 को कीवर्डहरू | 1 | ५०० | ५०४ | 4 | २५१७ | 60 | - | 16 | ४७१ | १४.५ | 45 | १४५ | १२४ | ८.५० |
V-बेल्ट पुलीहरू टाइमिङ बेल्ट पुलीहरू भन्दा फरक हुन्छन् जुन बेल्टको प्रकार (V-सेक्शन) मा फिट हुन्छन्। GL मा ठूलो उत्पादन क्षमता छ, विभिन्न प्रकारका V-बेल्ट पुलीहरूको विस्तृत श्रृंखला (बेल्टको प्रकार र चौडाइ अनुसार)।
सामाग्री: कास्ट आइरन EN-GJL-200 UNI EN 1561
ग्राहकहरूको आवश्यकता अनुसार मेसिन गर्न सकिने सानो प्रीबोर
धेरैजसो सामान्य प्रकारहरू टेपरलक बोर सहित पनि उपलब्ध छन्।
मुख्य प्रकार: SPZ, SPA, SPB, SPC, SPD।
साथै, JIS मानक उपलब्ध छन्।